Salary structure : Support staff
Salary scales for the year in progress
- For a 35 hours / week schedule
- For a 36.25 hours / week schedule
- For a 37.5 hours / week schedule
- For a 40 hours / week schedule
For a 35 hours / week schedule
| Grade | Pts | % | Minimum $ | Standard $ | Maximum $ | PTR 2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92-108 | 90% | 25 130 | 27 922 | 30 714 | 558 |
| 2 | 109-127 | 89% | 26 458 | 29 728 | 32 701 | 595 |
| 3 | 128-147 | 88% | 27 836 | 31 632 | 34 795 | 633 |
| 4 | 148-177 | 86% | 28 927 | 33 636 | 36 999 | 673 |
| 5 | 178-209 | 85% | 31 039 | 36 517 | 40 169 | 730 |
| 6 | 210-244 | 84% | 33 316 | 39 662 | 43 628 | 793 |
| 7 | 245-286 | 83% | 35 913 | 43 269 | 47 596 | 865 |
| 8 | 287-335 | 81% | 38 508 | 47 541 | 52 295 | 951 |
| 9 | 336-399 | 80% | 42 471 | 53 089 | 58 398 | 1062 |
| 10 | 400-459 | 80% | 47 458 | 59 323 | 65 255 | 1186 |
| 11 | 460-540 | 80% | 53 348 | 66 686 | 73 354 | 1334 |
| 12 | 541-634 | 80% | 60 054 | 75 068 | 82 574 | 1501 |
| 13 | 635-745 | 80% | 67 597 | 84 496 | 92 945 | 1690 |
| 14 | 746-875 | 80% | 75 473 | 94 342 | 103 776 | 1887 |
| 15 | 876-1025 | 80% | 83 390 | 104 238 | 114 662 | 2085 |
| 16 | 1026-1200 | 80% | 91 121 | 113 902 | 125 292 | 2278 |
| 17 | 1201-1405 | 80% | 97 508 | 121 885 | 134 074 | 2438 |
Note: Without an economic increase
Back to top
For a 36.25 hours / week schedule
| Grade | Pts | % | Minimum $ | Standard $ | Maximum $ | PTR 2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92-108 | 90% | 26 027 | 28 919 | 31 811 | 578 |
| 2 | 109-127 | 89% | 27 403 | 30 790 | 33 869 | 616 |
| 3 | 128-147 | 88% | 28 831 | 32 762 | 36 038 | 655 |
| 4 | 148-177 | 86% | 29 960 | 34 837 | 38 321 | 697 |
| 5 | 178-209 | 85% | 32 148 | 37 821 | 41 603 | 756 |
| 6 | 210-244 | 84% | 34 506 | 41 078 | 45 186 | 822 |
| 7 | 245-286 | 83% | 37 196 | 44 814 | 49 295 | 896 |
| 8 | 287-335 | 81% | 39 883 | 49 239 | 54 163 | 985 |
| 9 | 336-399 | 80% | 43 988 | 54 985 | 60 483 | 1100 |
| 10 | 400-459 | 80% | 49 153 | 61 441 | 67 585 | 1229 |
| 11 | 460-540 | 80% | 55 254 | 69 067 | 75 974 | 1381 |
| 12 | 541-634 | 80% | 62 199 | 77 749 | 85 524 | 1555 |
| 13 | 635-745 | 80% | 70 011 | 87 513 | 96 265 | 1750 |
| 14 | 746-875 | 80% | 78 169 | 97 711 | 107 482 | 1954 |
| 15 | 876-1025 | 80% | 86 369 | 107 961 | 118 757 | 2159 |
| 16 | 1026-1200 | 80% | 94 376 | 117 970 | 129 766 | 2359 |
| 17 | 1201-1405 | 80% | 100 991 | 126 238 | 138 862 | 2525 |
Note: Without an economic increase
Back to top
For a 37.5 hours / week schedule
| Grade | Pts | % | Minimum $ | Standard $ | Maximum $ | PTR 2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92-108 | 90% | 26 925 | 29 917 | 32 908 | 598 |
| 2 | 109-127 | 89% | 28 348 | 31 851 | 35 036 | 637 |
| 3 | 128-147 | 88% | 29 825 | 33 892 | 37 281 | 678 |
| 4 | 148-177 | 86% | 30 993 | 36 038 | 39 642 | 721 |
| 5 | 178-209 | 85% | 33 256 | 39 125 | 43 038 | 783 |
| 6 | 210-244 | 84% | 35 695 | 42 495 | 46 744 | 850 |
| 7 | 245-286 | 83% | 38 478 | 46 359 | 50 995 | 927 |
| 8 | 287-335 | 81% | 41 259 | 50 937 | 56 030 | 1019 |
| 9 | 336-399 | 80% | 45 505 | 56 881 | 62 569 | 1138 |
| 10 | 400-459 | 80% | 50 848 | 63 560 | 69 916 | 1271 |
| 11 | 460-540 | 80% | 57 159 | 71 449 | 78 594 | 1429 |
| 12 | 541-634 | 80% | 64 344 | 80 430 | 88 473 | 1609 |
| 13 | 635-745 | 80% | 72 425 | 90 531 | 99 584 | 1811 |
| 14 | 746-875 | 80% | 80 864 | 101 080 | 111 188 | 2022 |
| 15 | 876-1025 | 80% | 89 347 | 111 684 | 122 852 | 2234 |
| 16 | 1026-1200 | 80% | 97 630 | 122 037 | 134 241 | 2441 |
| 17 | 1201-1405 | 80% | 104 473 | 130 591 | 143 650 | 2612 |
Note: Without an economic increase
Back to top
For a 40 hours / week schedule
| Grade | Pts | % | Minimum $ | Standard $ | Maximum $ | PTR 2% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92-108 | 90% | 28 720 | 31 911 | 35 102 | 638 |
| 2 | 109-127 | 89% | 30 238 | 33 975 | 37 372 | 679 |
| 3 | 128-147 | 88% | 31 813 | 36 151 | 39 766 | 723 |
| 4 | 148-177 | 86% | 33 059 | 38 441 | 42 285 | 769 |
| 5 | 178-209 | 85% | 35 474 | 41 734 | 45 907 | 835 |
| 6 | 210-244 | 84% | 38 075 | 45 328 | 49 860 | 907 |
| 7 | 245-286 | 83% | 41 043 | 49 450 | 54 395 | 989 |
| 8 | 287-335 | 81% | 44 009 | 54 332 | 59 766 | 1087 |
| 9 | 336-399 | 80% | 48 538 | 60 673 | 66 740 | 1213 |
| 10 | 400-459 | 80% | 54 238 | 67 797 | 74 577 | 1356 |
| 11 | 460-540 | 80% | 60 970 | 76 212 | 83 833 | 1524 |
| 12 | 541-634 | 80% | 68 633 | 85 792 | 94 371 | 1716 |
| 13 | 635-745 | 80% | 77 253 | 96 567 | 106 223 | 1931 |
| 14 | 746-875 | 80% | 86 255 | 107 819 | 118 601 | 2156 |
| 15 | 876-1025 | 80% | 95 303 | 119 129 | 131 042 | 2383 |
| 16 | 1026-1200 | 80% | 104 139 | 130 173 | 143 191 | 2603 |
| 17 | 1201-1405 | 80% | 111 438 | 139 297 | 153 227 | 2786 |
Note: Without an economic increase
Back to top
